Симулятор X-Plane
| About | Current and Latest Version | О программе | Текущая и Последняя версия | |
| File | Open Aircraft Save Situation Load Situation Save Situation Movie Load Situation Movie Make Quicktime Movie Load Flight Data Recorder File Quit |
Файл | Открыть самолёт Сохранить ситуацию Загрузить ситуацию Сохранить фильм ситуации Загрузить фильм ситуации Записать Quicktime видео Загрузить файл записанных полётных данных Выход |
|
| Location | Local Ramp Local Takeoff Local VFR Final Local ILS Final Select Global Airport Special Take-Off {Grass Field Takeoff} {Dirt Field Takeoff} {Gravel Field Takeoff} {Water-Way Takeoff} {Helipad Takeoff} {Carrier Capshot} {Seaplane Takeoff} {Glider-Tow} {Glider-Winch} Special In-Flight {Formation Flying} {Air-Refuel Boom} {Air-Refuel Basket} {Air-Drop} Special Approach {Aircraft Carrier Approach} {Frigate Approach} {Medium Oil Rig Approach} {Large Oil Rig Approach} {Forest Fire Approach} {Space Shuttle: Full Re-entry} {Space Shuttle: Final Re-entry} {Space Shuttle: Full Approach} {Space Shuttle: Final Approach} Get Me Lost Set planet to Earth Set planet to Mars |
Местонахождение | Стоянка Взлётно-Посадочная полоса Визуальный заход Заход по системе слепой посадки Выбрать аэропорт Взлётно-Посадочная полоса спец. {Взлёт с травянной ВПП} {Взлёт с грунтовой ВПП} {Взлёт с гравийной ВПП} {ВПП на воде} {Вертолётная площадка} {Запуск с катапульты авианосца} {Взлёт Гидросамолёта} {Взлёт с помощью буксировочного ЛА} {Взлёт с помощью буксировочной лебёдки} В полёте спец. {Полёт строем} {Дозаправка штанга} {Дозаправка корзина} {Сброс с самолёта} Заход на посадку спец. {Посадка на палубу Авианосца} {Посадка на Фрегат} {Посадка на небольшую нефтяную платформу} {Посадка на большую нефтяную платформу} {Лесной пожар} {Спейс Шаттл: Вход в атмосферу полн.} {Спейс Шаттл: Вход в атмосферу крайний этап} {Спейс Шаттл: Заход на посадку полн.} {Спейс Шаттл: Заход на посадку глиссада} Заблудиться Выбрать планету Земля Выбрать планету Марс |
|
| Settings | Data Input & Output... Weather... Date & Time... Aircraft & Situations... Weight & Balance & Fuel... Equipment Failures... Quick-Flight Setup... Sound... Rendering Options... Joystick & Equipment... Operations & Warnings... |
Настройки | Ввод и вывод данных Погода Дата и время ЛА и Ситуации Вес и Баланс и Топливо Отказ оборудования Быстрая настройка полёта Звук Настройки графики Джойстик и оборудование Операции и предупреждения |
|
| Output | Local Map Planet Map Logbook |
Вывод | Локальные карты Карта планеты Лётная книжка |
|
| View | Forwards Look Down Up a bit Scroll cockpit up Scroll cockpit down Left 45 deg Right 45 deg Backwards Left and up Right and up Straight down Airport beacon tower On runway Chase Circle: Shift/Arrows Circle: Shift/Arrows panel Spot:Shift/Arrows Move Spot:Moving Full-screen with HUD Full-screen without HUD Zoom in Zoom out Toggle 3-D cockpit Toggle Transparent cockpit Toggle puff smoke Toggle sunglasses Toggle night vision goggles Toggle replay mode Toggle 3-D flight path Toggle Cinema verite Reset 3-D flight path View Tracks weapon View is Free-Camera |
Вид | Вперед Посмотреть вниз Вверх панели Вниз панели Влево на 45 градусов Вправо на 45 градусов Назад Лево и вверх Право и вверх Прямо вниз Маяк аэропорта На ВПП Преследование Круговой Круговой с панелью. Перемещаемый стрелками Перемещаемый авто Полный экран с ИЛС Полный экран без ИЛС Приблизить Отдалить Переключить 3д кабина Переключить прозрачная панель Переключить клубы дыма Переключить солнечные очки Переключить ночное видение Переключить режим повтора Переключить 3д путь полёта Переключить пляска камеры Сбросить 3д путь Вид из подвески оружия Свободная камера |
|
| Special | Instructions Show Mouse-Click regions Show instrument description Show flight model Output flight model Take Screenshot Toggle movie Open text file for viewing Toggle text file for viewing Open checklist for use Toggle checklist for use A.I. Select your aircraft A.I. Flies your aircraft A.I. Controls your views Find pitch stability derivative Find yaw stability derivative Set Environment Properties Set Aircraft Stab Constants Set Autopilot Constants Set FADEC Constants See Control Deflections See Weapon Guidance See Sky colors |
Дополнительно | Инструкции Показать области для мыши Показать описание приборов Показать модель полёта Вывести модель полёта в файл Снимок крана Запись видео Открыть текстовый файл для просмотра Переключить текстовый файл для просмотра Открыть карту проверок Переключить карту проверок ИИ выбирает тебе сла ИИ управляет полётом твоего ла ИИ управляет видами твоего ла Найти устойчивость по тангажу Найти устойчивость по крену Установить настройки планеты Настроить искуственную устойчивость Настроить автопилот Настроить FADEC Показать график отклонения систем управления Показать наведение оружия Показать цвет неба |
|
| Pluging | Plugin Admin {Enable/Disable} {Plugin Information} {HotKey Admin} |
Плагины | Админ {Включить/отключить} {Информация} {Клавиши} |
На этих панельках показывают все возможные числа от скоростей ла до состояния систем.
назад
Это ваш самолёт. На фото ИЛ-86 который создавал я, его можно скачать у нас на форуме. ^_^
назад